JPL planetary and lunar ephemeris DE430     

Integrated 29 March 2013

Documented in JPL Interplanetary Network Progress Report 42-196
http://ipnpr.jpl.nasa.gov/progress_report/42-196/196C.pdf
15 February 2014


Time span covered by ephemeris:

1549-DEC-21 00:00 to   2650-JAN-25 00:00
JD   2287184.50   to   JD   2688976.50


Bodies included: 

        MERCURY BARYCENTER (1)  SATURN BARYCENTER (6)   MERCURY (199)
        VENUS BARYCENTER (2)    URANUS BARYCENTER (7)   VENUS (299)
        EARTH BARYCENTER (3)    NEPTUNE BARYCENTER (8)  MOON (301)
        MARS BARYCENTER (4)     PLUTO BARYCENTER (9)    EARTH (399)
        JUPITER BARYCENTER (5)  SUN (10)                TT-TDB (1000000001)


Mass parameter (GM) for Sun, Moon, and Planets:

            AU**3/DAY**2                    GMSun/GM(I)         KM**3/SEC**2

   GM1     0.491248045036476000D-10      6023682.155592           22031.780000
   GM2     0.724345233264412000D-09       408523.718658          324858.592000
   GM3     0.888769244512563400D-09       332946.048834          398600.435436
   GM4     0.954954869555077000D-10      3098703.590291           42828.375214
   GM5     0.282534584083387000D-06         1047.348625       126712764.800000
   GM6     0.845970607324503000D-07         3497.901768        37940585.200000
   GM7     0.129202482578296000D-07        22902.981613         5794548.600000
   GM8     0.152435734788511000D-07        19412.259776         6836527.100580
   GM9     0.217844105197418000D-11    135836683.768617             977.000000
   GMS     0.295912208285591100D-03            1.000000    132712440041.939400
   GMM     0.109318945074237400D-10     27068703.241203            4902.800066
   GMB     0.899701139019987100D-09       328900.559810          403503.235502


Mass Parameter (GM) for Asteroids:

            AU**3/DAY**2                    GM(I)/GMSun         KM**3/SEC**2
 
   MA0001  0.140047655617234400D-12        4.732743E-10              62.809393
   MA0002  0.310444819893871300D-13        1.049111E-10              13.923011
   MA0003  0.361753831714793700D-14        1.222504E-11               1.622415
   MA0004  0.385475018780881000D-13        1.302667E-10              17.288009
   MA0005  0.374873628455203200D-15        1.266841E-12               0.168126
   MA0006  0.831241921267337200D-15        2.809083E-12               0.372800
   MA0007  0.213643444257140700D-14        7.219825E-12               0.958161
   MA0008  0.589425652970690800D-15        1.991894E-12               0.264349
   MA0009  0.107784100424073000D-14        3.642435E-12               0.483396
   MA0010  0.123580078729412500D-13        4.176241E-11               5.542392
   MA0011  0.133153625545997500D-14        4.499768E-12               0.597175
   MA0012  0.193177578518292000D-15        6.528206E-13               0.086637
   MA0013  0.179700489450744600D-14        6.072764E-12               0.805931
   MA0014  0.110064567957506800D-14        3.719501E-12               0.493624
   MA0015  0.467830741835090500D-14        1.580978E-11               2.098155
   MA0016  0.341158682619381200D-14        1.152905E-11               1.530048
   MA0017  0.208150639646973800D-15        7.034203E-13               0.093353
   MA0018  0.200892773665113200D-15        6.788932E-13               0.090098
   MA0019  0.103564484013119400D-14        3.499838E-12               0.464472
   MA0020  0.919980747763091100D-16        3.108965E-13               0.041260
   MA0021  0.252944287204099900D-15        8.547950E-13               0.113442
   MA0022  0.120262444348346000D-14        4.064126E-12               0.539360
   MA0023  0.189533176041978300D-15        6.405048E-13               0.085003
   MA0024  0.189390166752538200D-14        6.400215E-12               0.849388
   MA0025  0.723984152236621100D-16        2.446618E-13               0.032470
   MA0026  0.163734395226108400D-15        5.533209E-13               0.073433
   MA0027  0.388800389854578800D-15        1.313905E-12               0.174371
   MA0028  0.292627274429452800D-15        9.888990E-13               0.131239
   MA0029  0.197584236512452000D-14        6.677124E-12               0.886137
   MA0030  0.148201901643752900D-15        5.008306E-13               0.066466
   MA0031  0.634328047364860200D-14        2.143636E-11               2.844872
   MA0032  0.119958501623344000D-15        4.053854E-13               0.053800
   MA0034  0.294454129152128600D-15        9.950726E-13               0.132059
   MA0035  0.235225617324184100D-15        7.949169E-13               0.105495
   MA0036  0.169706001840970900D-15        5.735012E-13               0.076111
   MA0037  0.218562057711305600D-15        7.386044E-13               0.098022
   MA0038  0.132328596474676800D-15        4.471887E-13               0.059348
   MA0039  0.149751968255670100D-14        5.060689E-12               0.671616
   MA0040  0.295241408030842200D-15        9.977331E-13               0.132412
   MA0041  0.932422376219886900D-15        3.151010E-12               0.418178
   MA0042  0.276531664347438100D-15        9.345058E-13               0.124021
   MA0043  0.727539385334071200D-16        2.458633E-13               0.032629
   MA0044  0.468864072012922000D-16        1.584470E-13               0.021028
   MA0045  0.842567801856793400D-15        2.847357E-12               0.377880
   MA0046  0.327280000000000000D-15        1.106004E-12               0.146780
   MA0047  0.554352356159888900D-15        1.873368E-12               0.248619
   MA0048  0.253109172601506800D-14        8.553522E-12               1.135159
   MA0049  0.754948162931440200D-16        2.551257E-13               0.033858
   MA0050  0.163332639111751800D-15        5.519632E-13               0.073252
   MA0051  0.257054911335314500D-15        8.686864E-13               0.115285
   MA0052  0.247678810125586700D-14        8.370010E-12               1.110804
   MA0053  0.623924331077516500D-16        2.108478E-13               0.027982
   MA0054  0.562417365019245900D-15        1.900622E-12               0.252236
   MA0056  0.369928831270212600D-15        1.250130E-12               0.165908
   MA0057  0.368060192063965100D-15        1.243816E-12               0.165070
   MA0058  0.848117391146600300D-16        2.866112E-13               0.038037
   MA0059  0.633944272758765100D-15        2.142339E-12               0.284315
   MA0060  0.509113678301446400D-16        1.720489E-13               0.022833
   MA0062  0.108904819196005700D-15        3.680308E-13               0.048842
   MA0063  0.564040174397624300D-16        1.906106E-13               0.025296
   MA0065  0.318065928265254100D-14        1.074866E-11               1.426481
   MA0068  0.343102659123796900D-15        1.159474E-12               0.153877
   MA0069  0.514461002087673500D-15        1.738560E-12               0.230728
   MA0070  0.276888884015784600D-15        9.357129E-13               0.124181
   MA0071  0.142449274635095600D-15        4.813903E-13               0.063886
   MA0072  0.799505104491654100D-16        2.701832E-13               0.035857
   MA0074  0.350737445129561400D-15        1.185275E-12               0.157301
   MA0075  0.435737462507712700D-16        1.472523E-13               0.019542
   MA0076  0.831220000000000100D-15        2.809009E-12               0.372790
   MA0077  0.493129550950072900D-16        1.666472E-13               0.022116
   MA0078  0.840190625346388700D-16        2.839324E-13               0.037681
   MA0079  0.835182433140794000D-16        2.822399E-13               0.037457
   MA0080  0.116144395411310800D-15        3.924961E-13               0.052089
   MA0081  0.102236755455613400D-15        3.454969E-13               0.045852
   MA0082  0.660126076693077000D-16        2.230817E-13               0.029606
   MA0083  0.109683489062603500D-15        3.706623E-13               0.049191
   MA0084  0.125731265563188600D-15        4.248938E-13               0.056389
   MA0085  0.925408545301853800D-15        3.127308E-12               0.415033
   MA0086  0.215239955702289100D-15        7.273777E-13               0.096532
   MA0087  0.219929517357407300D-14        7.432256E-12               0.986353
   MA0088  0.257711412731104700D-14        8.709050E-12               1.155799
   MA0089  0.340203115743942900D-15        1.149676E-12               0.152576
   MA0090  0.123519636282849100D-15        4.174199E-13               0.055397
   MA0091  0.244046167770100600D-15        8.247249E-13               0.109451
   MA0092  0.403694351768607300D-15        1.364237E-12               0.181051
   MA0093  0.564773071797647600D-15        1.908583E-12               0.253293
   MA0094  0.127923000000000000D-14        4.323005E-12               0.573717
   MA0095  0.271661970839325900D-15        9.180492E-13               0.121837
   MA0096  0.154656769562432500D-14        5.226441E-12               0.693614
   MA0097  0.103149563583763100D-15        3.485816E-13               0.046261
   MA0098  0.244283174173206900D-15        8.255258E-13               0.109558
   MA0099  0.735266201384159100D-16        2.484744E-13               0.032976
   MA0100  0.136597719646869700D-15        4.616157E-13               0.061262
   MA0102  0.128126622566059800D-15        4.329886E-13               0.057463
   MA0103  0.100111801685864600D-15        3.383159E-13               0.044899
   MA0104  0.481223966780187300D-15        1.626239E-12               0.215822
   MA0105  0.371546679753414500D-15        1.255598E-12               0.166633
   MA0106  0.539739999999999800D-15        1.823987E-12               0.242066
   MA0107  0.167172099170064400D-14        5.649382E-12               0.749743
   MA0109  0.108261858615819300D-15        3.658580E-13               0.048554
   MA0110  0.140769857221050400D-15        4.757149E-13               0.063133
   MA0111  0.335191928112805600D-16        1.132741E-13               0.015033
   MA0112  0.579603970155323500D-16        1.958702E-13               0.025994
   MA0113  0.255802139245781900D-16        8.644528E-14               0.011472
   MA0114  0.170500000000000000D-15        5.761844E-13               0.076467
   MA0115  0.552582419038552700D-16        1.867386E-13               0.024783
   MA0117  0.447136801784178900D-15        1.511045E-12               0.200535
   MA0118  0.270007596259813500D-16        9.124585E-14               0.012109
   MA0120  0.118898494995200800D-14        4.018033E-12               0.533243
   MA0121  0.700790692204134300D-15        2.368239E-12               0.314295
   MA0124  0.887727082656233800D-16        2.999968E-13               0.039813
   MA0127  0.366116824306172300D-15        1.237248E-12               0.164198
   MA0128  0.965012951054875100D-15        3.261146E-12               0.432795
   MA0129  0.465424524739797500D-15        1.572847E-12               0.208736
   MA0130  0.993662954590924800D-15        3.357965E-12               0.445644
   MA0132  0.131961412217015600D-16        4.459478E-14               0.005918
   MA0134  0.336204654208871600D-15        1.136164E-12               0.150783
   MA0135  0.951560504184620700D-16        3.215685E-13               0.042676
   MA0137  0.856126059955389200D-15        2.893176E-12               0.383960
   MA0139  0.422428821437744500D-15        1.427548E-12               0.189453
   MA0140  0.313167325322240600D-15        1.058312E-12               0.140451
   MA0141  0.376614060167083300D-15        1.272722E-12               0.168906
   MA0143  0.112608611474888300D-15        3.805474E-13               0.050503
   MA0144  0.699516335498308700D-15        2.363932E-12               0.313723
   MA0145  0.755823292622889200D-15        2.554215E-12               0.338976
   MA0146  0.394160000000000000D-15        1.332017E-12               0.176775
   MA0147  0.406817291771643100D-15        1.374790E-12               0.182452
   MA0148  0.165952595163453000D-15        5.608170E-13               0.074427
   MA0150  0.453364684879681200D-15        1.532092E-12               0.203328
   MA0154  0.829838876716369400D-15        2.804341E-12               0.372171
   MA0156  0.263360000000000000D-15        8.899937E-13               0.118113
   MA0159  0.288240661838050000D-15        9.740749E-13               0.129272
   MA0160  0.102484870587440500D-15        3.463354E-13               0.045963
   MA0162  0.237290753793420100D-15        8.018958E-13               0.106422
   MA0163  0.865800000000000100D-16        2.925868E-13               0.038830
   MA0164  0.418326020317249000D-15        1.413683E-12               0.187613
   MA0165  0.106845990270469300D-14        3.610733E-12               0.479189
   MA0168  0.534709999999999800D-15        1.806989E-12               0.239810
   MA0171  0.151098849092935500D-15        5.106205E-13               0.067766
   MA0172  0.431771576449205300D-16        1.459121E-13               0.019364
   MA0173  0.391242854708310100D-15        1.322159E-12               0.175467
   MA0175  0.289909719621158200D-15        9.797153E-13               0.130020
   MA0176  0.167134755200936100D-15        5.648120E-13               0.074958
   MA0177  0.453728862942509900D-16        1.533323E-13               0.020349
   MA0181  0.167967668335482500D-15        5.676267E-13               0.075331
   MA0185  0.113558589448392200D-14        3.837577E-12               0.509294
   MA0187  0.941936446359531100D-15        3.183162E-12               0.422445
   MA0191  0.172525552363828900D-15        5.830295E-13               0.077375
   MA0192  0.251194126565783300D-15        8.488806E-13               0.112657
   MA0194  0.272305872890598200D-15        9.202252E-13               0.122125
   MA0195  0.835481985073780800D-16        2.823412E-13               0.037470
   MA0196  0.450141365611792800D-15        1.521199E-12               0.201882
   MA0198  0.205385768290833100D-16        6.940767E-14               0.009211
   MA0200  0.175546167825261400D-15        5.932373E-13               0.078730
   MA0201  0.101472968957165600D-15        3.429158E-13               0.045509
   MA0203  0.184924720803005400D-15        6.249310E-13               0.082936
   MA0205  0.915149992259589400D-16        3.092640E-13               0.041043
   MA0206  0.117896698493573100D-15        3.984178E-13               0.052875
   MA0209  0.259310730988729300D-15        8.763097E-13               0.116297
   MA0210  0.131453781488021000D-15        4.442324E-13               0.058955
   MA0211  0.304651155649041000D-15        1.029532E-12               0.136632
   MA0212  0.386749965775167900D-15        1.306975E-12               0.173452
   MA0213  0.952238918721723900D-16        3.217978E-13               0.042707
   MA0216  0.690797124746742500D-15        2.334466E-12               0.309813
   MA0221  0.181684062017330300D-15        6.139796E-13               0.081483
   MA0223  0.139060396851984600D-15        4.699380E-13               0.062367
   MA0224  0.395205903434527200D-16        1.335551E-13               0.017724
   MA0225  0.414565717253527800D-15        1.400975E-12               0.185927
   MA0227  0.120484595454650200D-15        4.071633E-13               0.054036
   MA0230  0.176089871551513500D-15        5.950747E-13               0.078974
   MA0233  0.197159196662545500D-15        6.662760E-13               0.088423
   MA0236  0.113632939011338100D-15        3.840090E-13               0.050963
   MA0238  0.529666935807391100D-15        1.789946E-12               0.237548
   MA0240  0.110486225287326500D-15        3.733750E-13               0.049552
   MA0241  0.300548362594600500D-15        1.015667E-12               0.134792
   MA0247  0.270972707241621300D-15        9.157199E-13               0.121527
   MA0250  0.196885501859924200D-15        6.653511E-13               0.088300
   MA0259  0.628085855393638300D-15        2.122541E-12               0.281688
   MA0266  0.184133018752378200D-15        6.222556E-13               0.082581
   MA0268  0.526690110925434800D-15        1.779886E-12               0.236213
   MA0275  0.186540000000000000D-15        6.303897E-13               0.083661
   MA0276  0.224815504884368300D-15        7.597372E-13               0.100827
   MA0283  0.205281017798695800D-15        6.937227E-13               0.092066
   MA0287  0.480337378560961000D-16        1.623243E-13               0.021542
   MA0303  0.288486840395101100D-15        9.749069E-13               0.129382
   MA0304  0.688327109660540100D-16        2.326119E-13               0.030870
   MA0308  0.724054788525813900D-15        2.446857E-12               0.324728
   MA0313  0.115845913374079600D-15        3.914874E-13               0.051955
   MA0322  0.827634952130435800D-16        2.796894E-13               0.037118
   MA0324  0.138862658985619900D-14        4.692698E-12               0.622779
   MA0326  0.189152474665620900D-15        6.392182E-13               0.084832
   MA0328  0.291270000000000000D-15        9.843122E-13               0.130630
   MA0329  0.511430939429605700D-16        1.728320E-13               0.022937
   MA0334  0.326249337943456200D-15        1.102521E-12               0.146318
   MA0335  0.147567692588891100D-15        4.986874E-13               0.066182
   MA0336  0.564300000000000000D-16        1.906985E-13               0.025308
   MA0337  0.345150745118659600D-16        1.166396E-13               0.015480
   MA0338  0.514076834286322000D-16        1.737261E-13               0.023056
   MA0344  0.536890970425833500D-15        1.814359E-12               0.240788
   MA0345  0.123175211698841300D-15        4.162559E-13               0.055242
   MA0346  0.220991660771765600D-15        7.468149E-13               0.099112
   MA0347  0.219491221778173700D-16        7.417444E-14               0.009844
   MA0349  0.700787392713029200D-15        2.368227E-12               0.314293
   MA0350  0.141000784057630900D-15        4.764953E-13               0.063237
   MA0354  0.158509865715968900D-14        5.356652E-12               0.710894
   MA0356  0.268161319613518200D-15        9.062192E-13               0.120267
   MA0357  0.176195602610025700D-15        5.954320E-13               0.079021
   MA0358  0.121780979958317900D-15        4.115443E-13               0.054617
   MA0360  0.336776057435300700D-15        1.138095E-12               0.151039
   MA0362  0.808707928810328300D-16        2.732932E-13               0.036269
   MA0363  0.698419453021186600D-16        2.360225E-13               0.031323
   MA0365  0.776955520962180000D-16        2.625628E-13               0.034845
   MA0366  0.115639547136458300D-15        3.907901E-13               0.051863
   MA0369  0.573458156633685800D-16        1.937933E-13               0.025719
   MA0372  0.174595572627050000D-14        5.900249E-12               0.783036
   MA0373  0.137206175961377900D-15        4.636719E-13               0.061535
   MA0375  0.455859924880692500D-15        1.540524E-12               0.204447
   MA0377  0.141442289208980800D-15        4.779873E-13               0.063435
   MA0381  0.359349348076176100D-15        1.214378E-12               0.161163
   MA0385  0.110318518229682800D-15        3.728083E-13               0.049476
   MA0386  0.150793337119651900D-14        5.095881E-12               0.676287
   MA0387  0.100446598396309400D-15        3.394473E-13               0.045049
   MA0388  0.343334441285916900D-15        1.160258E-12               0.153981
   MA0389  0.622510183873803300D-16        2.103699E-13               0.027919
   MA0393  0.155860000000000000D-15        5.267103E-13               0.069901
   MA0404  0.145216789548421900D-15        4.907428E-13               0.065128
   MA0405  0.557648047680853900D-15        1.884505E-12               0.250097
   MA0407  0.156785041404748300D-15        5.298363E-13               0.070316
   MA0409  0.821449999999999900D-15        2.775992E-12               0.368409
   MA0410  0.361865469702973400D-15        1.222881E-12               0.162292
   MA0412  0.146557349756319100D-15        4.952731E-13               0.065729
   MA0415  0.540012140874342300D-16        1.824907E-13               0.024219
   MA0416  0.148698562934496100D-15        5.025091E-13               0.066689
   MA0419  0.367820000000000000D-15        1.243004E-12               0.164962
   MA0420  0.483520000000000000D-15        1.633998E-12               0.216852
   MA0423  0.211243836059995200D-14        7.138733E-12               0.947399
   MA0424  0.737998534437522900D-16        2.493978E-13               0.033098
   MA0426  0.229797581279714500D-15        7.765735E-13               0.103061
   MA0431  0.634077834952169700D-16        2.142790E-13               0.028437
   MA0432  0.187801229589892800D-16        6.346518E-14               0.008423
   MA0433  0.990000118979590300D-18        3.345587E-15               0.000444
   MA0442  0.555346562874691200D-16        1.876727E-13               0.024907
   MA0444  0.907080484411450500D-15        3.065370E-12               0.406813
   MA0445  0.115342108493158500D-15        3.897849E-13               0.051729
   MA0449  0.135581713067348800D-15        4.581822E-13               0.060806
   MA0451  0.229555939063746200D-14        7.757569E-12               1.029526
   MA0454  0.768088477469999900D-16        2.595663E-13               0.034448
   MA0455  0.228615933395781000D-15        7.725803E-13               0.102531
   MA0464  0.806351842900557800D-16        2.724970E-13               0.036164
   MA0465  0.653992577244023600D-16        2.210090E-13               0.029331
   MA0466  0.270714167365278100D-15        9.148462E-13               0.121411
   MA0469  0.322840000000000000D-15        1.090999E-12               0.144789
   MA0471  0.845943072895968300D-15        2.858764E-12               0.379394
   MA0476  0.241931605646406600D-15        8.175790E-13               0.108503
   MA0481  0.334070052970451900D-15        1.128950E-12               0.149826
   MA0485  0.367379607992341800D-16        1.241516E-13               0.016476
   MA0488  0.191515627988507800D-15        6.472042E-13               0.085892
   MA0489  0.548467242911317100D-15        1.853480E-12               0.245980
   MA0490  0.364149739778329100D-15        1.230601E-12               0.163316
   MA0491  0.148589708382528900D-15        5.021412E-13               0.066640
   MA0498  0.129879292391702200D-15        4.389116E-13               0.058249
   MA0503  0.111871833145007600D-15        3.780575E-13               0.050173
   MA0505  0.341769850174723900D-15        1.154970E-12               0.153279
   MA0506  0.197353139110484100D-15        6.669314E-13               0.088510
   MA0508  0.341067697975348700D-15        1.152598E-12               0.152964
   MA0511  0.519812697945749800D-14        1.756645E-11               2.331286
   MA0514  0.293765207953148200D-15        9.927445E-13               0.131750
   MA0516  0.696000000000000000D-16        2.352049E-13               0.031215
   MA0517  0.108862665088002000D-15        3.678884E-13               0.048823
   MA0521  0.181244939644586100D-15        6.124956E-13               0.081286
   MA0532  0.931594859406562000D-15        3.148214E-12               0.417807
   MA0535  0.725386164346611400D-16        2.451356E-13               0.032533
   MA0536  0.109756310328225100D-14        3.709084E-12               0.492242
   MA0545  0.194849861155712500D-15        6.584719E-13               0.087387
   MA0547  0.281235774586576800D-16        9.504027E-14               0.012613
   MA0554  0.274856688034015000D-15        9.288454E-13               0.123269
   MA0566  0.626740000000000000D-15        2.117993E-12               0.281084
   MA0568  0.859780218818313100D-16        2.905525E-13               0.038560
   MA0569  0.611232197266831400D-16        2.065586E-13               0.027413
   MA0584  0.217605956141594600D-16        7.353734E-14               0.009759
   MA0585  0.117169915406794000D-16        3.959617E-14               0.005255
   MA0591  0.200383935095216300D-16        6.771736E-14               0.008987
   MA0593  0.501889934520749200D-16        1.696077E-13               0.022509
   MA0595  0.222111336158284500D-15        7.505988E-13               0.099614
   MA0596  0.383508917087800200D-15        1.296023E-12               0.171998
   MA0598  0.615306415407552400D-16        2.079355E-13               0.027596
   MA0599  0.691187747327401000D-16        2.335787E-13               0.030999
   MA0602  0.215014674336122500D-15        7.266164E-13               0.096431
   MA0604  0.642603995331864300D-16        2.171604E-13               0.028820
   MA0618  0.463868801607939000D-15        1.567589E-12               0.208039
   MA0623  0.144979767976932900D-16        4.899418E-14               0.006502
   MA0626  0.166437787258821500D-15        5.624566E-13               0.074645
   MA0635  0.169956695263313900D-15        5.743484E-13               0.076223
   MA0654  0.359530000000000000D-15        1.214989E-12               0.161244
   MA0663  0.120495494885781800D-15        4.072001E-13               0.054041
   MA0667  0.909429441579076000D-16        3.073308E-13               0.040787
   MA0674  0.143837480044678900D-15        4.860816E-13               0.064509
   MA0675  0.159234708844922700D-15        5.381147E-13               0.071415
   MA0680  0.995816201002551800D-16        3.365242E-13               0.044661
   MA0683  0.104361036125065600D-15        3.526757E-13               0.046804
   MA0690  0.476375353165424700D-15        1.609854E-12               0.213648
   MA0691  0.945370522582010200D-16        3.194767E-13               0.042399
   MA0694  0.149386680301335600D-15        5.048345E-13               0.066998
   MA0696  0.111777344239748500D-15        3.777382E-13               0.050131
   MA0702  0.889506728492704500D-15        3.005982E-12               0.398931
   MA0704  0.525616867849366200D-14        1.776259E-11               2.357317
   MA0705  0.291750035064825000D-15        9.859344E-13               0.130846
   MA0709  0.154560085386599100D-15        5.223174E-13               0.069318
   MA0712  0.502042422129256500D-15        1.696592E-12               0.225159
   MA0713  0.142681578483330100D-15        4.821754E-13               0.063991
   MA0735  0.859762026371732300D-16        2.905463E-13               0.038559
   MA0739  0.713824339752934800D-16        2.412284E-13               0.032014
   MA0740  0.118928144393176900D-15        4.019035E-13               0.053338
   MA0747  0.621574606623668800D-15        2.100537E-12               0.278767
   MA0751  0.179893748114765000D-15        6.079295E-13               0.080680
   MA0752  0.499820481258924800D-16        1.689084E-13               0.022416
   MA0760  0.581679210057327800D-16        1.965715E-13               0.026087
   MA0762  0.208180128309056600D-15        7.035199E-13               0.093366
   MA0769  0.197251539856937600D-15        6.665880E-13               0.088465
   MA0772  0.252061449253389500D-15        8.518116E-13               0.113046
   MA0773  0.195761609064233300D-15        6.615530E-13               0.087796
   MA0776  0.305671194466365300D-15        1.032979E-12               0.137089
   MA0778  0.477435477387998300D-16        1.613436E-13               0.021412
   MA0780  0.148574053476563100D-15        5.020883E-13               0.066633
   MA0784  0.163082309665980900D-15        5.511172E-13               0.073140
   MA0786  0.158301988046999200D-15        5.349627E-13               0.070996
   MA0788  0.215815568176360100D-15        7.293230E-13               0.096790
   MA0790  0.175589918332470000D-14        5.933852E-12               0.787496
   MA0791  0.121964875174107500D-15        4.121657E-13               0.054700
   MA0804  0.226710334145990500D-15        7.661405E-13               0.101676
   MA0814  0.455595956637723700D-15        1.539632E-12               0.204328
   MA0849  0.103549725015275900D-15        3.499339E-13               0.046441
   MA0895  0.378647503308948400D-15        1.279594E-12               0.169818
   MA0909  0.336297549276103900D-15        1.136477E-12               0.150825
   MA0914  0.411726826839954200D-16        1.391382E-13               0.018465
   MA0980  0.153529788855662000D-15        5.188356E-13               0.068856
   MA1015  0.125837659264500500D-15        4.252534E-13               0.056436
   MA1021  0.761714098728426500D-16        2.574122E-13               0.034162
   MA1036  0.646776721323746100D-16        2.185705E-13               0.029007
   MA1093  0.287164048267019600D-15        9.704366E-13               0.128789
   MA1107  0.954912821588764700D-16        3.227014E-13               0.042826
   MA1171  0.624856870846376100D-16        2.111629E-13               0.028024
   MA1467  0.111528013303481700D-15        3.768956E-13               0.050019


Initial conditions and constants used for integration:
  
DENUM         4.3000000000000000E+02
LENUM         4.3000000000000000E+02
JDEPOC        2.4404005000000000E+06
CENTER        0.0000000000000000E+00
CLIGHT        2.9979245800000000E+05
BETA          1.0000000000000000E+00
GAMMA         1.0000000000000000E+00
AU            1.4959787070000000E+08
EMRAT         8.1300569074190620E+01
GM1           4.9124804503647600E-11
GM2           7.2434523326441200E-10
GMB           8.9970113901998710E-10
GM4           9.5495486955507700E-11
GM5           2.8253458408338700E-07
GM6           8.4597060732450300E-08
GM7           1.2920248257829600E-08
GM8           1.5243573478851100E-08
GM9           2.1784410519741800E-12
GMS           2.9591220828559110E-04
XS            4.5025087846405540E-03
YS            7.6707642709100710E-04
ZS            2.6605791776697760E-04
XDS          -3.5174953607552320E-07
YDS           5.1776264098334050E-06
ZDS           2.2291021789120290E-06
X1            3.6176271656028200E-01
Y1           -9.0781972156766000E-02
Z1           -8.5714972562751160E-02
XD1           3.3674939720057590E-03
YD1           2.4894520557683430E-02
ZD1           1.2946300409704090E-02
X2            6.1275194083507220E-01
Y2           -3.4836536903362220E-01
Z2           -1.9527828667594380E-01
XD2           1.0952068423528230E-02
YD2           1.5617684267867680E-02
ZD2           6.3311057029778640E-03
XB            1.2051741410138470E-01
YB           -9.2583847476914870E-01
ZB           -4.0154022645315220E-01
XDB           1.6811268309783790E-02
YDB           1.7483092307343440E-03
ZDB           7.5820289738312910E-04
X4           -1.1018607714879820E-01
Y4           -1.3275994503029830E+00
Z4           -6.0588914048429140E-01
XD4           1.4481653057047570E-02
YD4           2.4246307683646860E-04
ZD4          -2.8152072792433880E-04
X5           -5.3797067685539370E+00
Y5           -8.3048132656339780E-01
Z5           -2.2482887442656550E-01
XD5           1.0920125942373380E-03
YD5          -6.5181166128073840E-03
ZD5          -2.8207827622986790E-03
X6            7.8943906829095310E+00
Y6            4.5964780551712730E+00
Z6            1.5586958428319000E+00
XD6          -3.2175565165009160E-03
YD6           4.3358103417466260E-03
ZD6           1.9286463168601550E-03
X7           -1.8265402253872360E+01
Y7           -1.1619554186758700E+00
Z7           -2.5010605772133800E-01
XD7           2.2119039101561470E-04
YD7          -3.7624750081088440E-03
ZD7          -1.6510150274299500E-03
X8           -1.6055035780233370E+01
Y8           -2.3942191559854710E+01
Z8           -9.4001579688023950E+00
XD8           2.6427698479800550E-03
YD8          -1.4983125505409780E-03
ZD8          -6.7904196080291330E-04
X9           -3.0483313767183840E+01
Y9           -8.7240555684105010E-01
Z9            8.9115761724995510E+00
XD9           3.2220737349778080E-04
YD9          -3.1435763936453290E-03
ZD9          -1.0779497595973130E-03
XM           -8.0817735147818490E-04
YM           -1.9946299854970130E-03
ZM           -1.0872626830706890E-03
XDM           6.0108481561422370E-04
YDM          -1.6744546915764980E-04
ZDM          -8.5562141400948710E-05
XC            0.0000000000000000E+00
YC            0.0000000000000000E+00
ZC            0.0000000000000000E+00
XDC           0.0000000000000000E+00
YDC           0.0000000000000000E+00
ZDC           0.0000000000000000E+00
PHI           5.1283003141185350E-03
THT           3.8239278420173690E-01
PSI           1.2941670027487830E+00
OMEGAX        4.5737241859914330E-05
OMEGAY       -2.1898617456729490E-06
OMEGAZ        2.2994486018992250E-01
PHIC         -2.4199092704068410E-03
THTC          4.1101946488652730E-01
PSIC         -4.6309468558363680E-01
OMGCX        -6.6183677224782440E-03
OMGCY        -1.0729544515900510E-03
OMGCZ         2.2964879652299730E-01
ASUN          6.9600000000000000E+05
J2SUN         2.1106088532726840E-07
J3SUN         0.0000000000000000E+00
J4SUN         0.0000000000000000E+00
RE            6.3781363000000000E+03
J2E           1.0826254500000000E-03
J3E          -2.5324100000000000E-06
J4E          -1.6198980000000000E-06
J5E          -2.2773450000000000E-07
J2EDOT       -2.6000000000000000E-11
K2E0          3.3500000000000000E-01
K2E1          3.2000000000000000E-01
K2E2          3.2000000000000000E-01
TAUE0         6.4000000000000000E-02
TAUE1        -4.3999999999999990E-02
TAUE2        -1.0000000000000000E-01
TAUER1        7.3632190228041890E-03
TAUER2        2.5352978633388720E-03
ROTEX         5.6754203322893470E-03
ROTEY        -1.7022656914989530E-02
DROTEX        2.7689915574483550E-04
DROTEY       -1.2118591216559240E-03
AM            1.7380000000000000E+03
K2M           2.4059000000000000E-02
