0 38371.1 2718 2730 0 A-FOp-bs
1 76940.8 2208 2449 1 P_-TK-s
2 139498 2629 2780 1 A-FO-od
3 154138 2208 2445 0 P_-HAo-ci
4 158162 2715 2718 0 A-FOu-bbo
5 175219 2445 2449 0 P_-HAw-fr
6 178993 2597 2629 0 A-HAm-cib
7 185695 2450 2451 1 P_-HAj-xci-od
8 201842 2504 2597 0 A-HAd-kd
9 220117 2501 2541 0 A-HAS-xsl-ci
10 238623 2451 2494 0 P_-HAb-cib
11 315347 2629 2715 1 A-FOj-xs-b
