0 18138.1 2208 2445 0 P_-TKo-stq
1 20931.9 2208 2208 1 P_-SKb-bb
2 27136.7 2772 2775 0 A-FOr-b
3 32139.2 2830 3500 0 A-mgn-PMI
4 37382.5 2208 2445 0 P_-TKa-xs-k
5 44710.8 2208 2208 1 P_-SKq-stq
6 45697 2930 3520 0 A-s-PRK
7 58025.4 1799 1806 0 P_-WYa-st
8 68656.7 2930 3520 0 A-b-PRK
9 74439.6 2208 2445 1 P_-TKk-sf
10 88388.6 1799 2010 0 P_-WYm-sp
11 96317.7 2930 3520 0 A-s-PMI
12 102223 2830 3500 0 A-mgn-PRK
13 133778 2208 2449 1 P_-TK-s
14 346128 2208 2445 0 P_-HAo-ci
15 355214 1799 2010 0 P_-WYd-kd
16 430387 2629 2780 1 A-FO-xo-a
17 436919 2445 2449 0 P_-HAw-fr
18 490559 2450 2451 1 P_-HAj-xci-od
19 718022 2730 2745 0 A-FOo-bbo
20 745321 2718 2730 0 A-FOp-bs
21 781165 2749 2766 0 A-FOh-xs-f
22 1.28641e+06 2597 2629 0 A-HAm-cib
23 1.43544e+06 2715 2718 0 A-FOu-bbo
24 1.4684e+06 2504 2597 0 A-HAd-kd
25 1.72165e+06 2629 2780 1 A-FO-od
26 1.74941e+06 2451 2494 0 P_-HAb-cib
27 2.04542e+06 2629 2715 1 A-FOj-xs-b
28 2.15766e+06 2501 2541 0 A-HAS-xsl-ci
